RESULTAT BACKS OPEN
2006
| Namn | Isbana | Dragbana | Backning | Enduro | Total tids diff | Poäng |
| Rolf Sjöblom | 1,6 | 0,25 | 0,2 | 0 | 2,05 | 10 |
| Lennart Eriksson | 0,8 | 0,32 | 1,1 | 0 | 2,22 | 8 |
| Sölve Rosén | 0,5 | 0,48 | 0 | 2 | 2,98 | 7 |
| Fredrik Åkerblom | 0,9 | 0,57 | 1,4 | 1 | 3,87 | 6 |
| Magnus Johnsson | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 4,3 | 5 | 5 |
| Marcus Lund | 2,0 | 0,62 | 3,4 | 0 | 6,02 | 4 |
| Nicklas Rosén | 0,4 | 0,08 | 5,8 | 0 | 6,28 | 3 |
| Bjarne Andersson | 0,3 | 0,13 | 1,3 | 5 | 6,73 | 2 |
| Peter Sjöström | 0,6 | 0,18 | 3,1 | 3 | 6,88 | 1 |
| Jocke Rosén | 0,5 | 1,03 | 3,5 | 3 | 8,03 | |
| Andreas Björnberg | 1,2 | 0,10 | 2,0 | 5 | 8,3 | |
| Jocke Hålén | 4,1 | 0,46 | 0,5 | 5 | 10,06 | |
| Malin Rosén | 0,5 | 0,07 | 10,7 | 3 | 14,27 |
Den eller dom som var bäst i resp delmoment är markerade med grönt.
STÄLLNING
EFTER TVÅ "TÄVLINGAR"
| Namn | År -04 | År -06 | Total (Poäng) |
| Marcus Lund | 8 | 4 | 12 |
| Erik Rosén | 10 | - | 10 |
| Rolf Sjöblom | - | 10 | 10 |
| Fredrik Åkerblom | 3 | 6 | 9 |
| Lennart Eriksson | - | 8 | 8 |
| Peter Sjöström | 6 | 1 | 7 |
| Sölve Rosén | - | 7 | 7 |
| Andreas Björnberg | 7 | - | 7 |
| Marcus Rosen | 5 | - | 5 |
| Magnus Jonsson | - | 5 | 5 |
| Mattias Bäck | 4 | - | 4 |
| Nicklas Rosén | - | 3 | 3 |
| Göransson | 2 | - | 2 |
| Bjarne Andersson | - | 2 | 2 |
| Joacim Hålén | 1 | - | 1 |